最高の子ども向けテレビシリーズは、決して“子どもだけのため”のものではありません。子どもを育てたことのある人なら誰でも知っているように、大人はこれらの番組をきちんと見るか、少なくとも何かをしながら半分は見ることになります。つまり、子どもを対象とした番組は、楽しさをおならの音だけに頼るのではなく、親の側の特定の要件も満たさなければならないということです。子どもに大切な概念を伝え、創造性を育むか、少なくとも本当におもしろくなければなりません。
ストリーミングで観られる子ども向け番組トップ作品リストに挙げた各番組は、その条件を満たしています。クラシックなアニメや新世代の名作、教育的な番組から、ぶっ飛んでいて思いきり笑える作品までそろっており、きっと誰の目もくぎづけにするでしょう。ぜひチェックしてみてください。そして、もっと長い時間子どもたちを楽しませたいときは、歴代最高のキッズ向けテレビ番組ランキングもあわせてご覧ください。
ここでは、子ども向けテレビ番組のベスト30作品を紹介します。ジャンルと公開年の点で、さまざまなタイプを用意しました。新しい作品が見たい場合は、2000年から2020年に放送されたキッズ番組があります。きっとZ世代もこれらの番組を存分に楽しめるでしょう。一方で、いわゆるクラシックな番組をお探しなら、この一覧には80年代・90年代の子ども向けテレビ番組も含まれています。今すぐチェックして、さらに詳しい情報を見つけてください。
| キッズ番組 | ポスター | 公開年 | ジャンル | 対象年齢 | 監督 | 出演 |
| ザ・マジック・スクールバス | ![]() | 1994 | アニメーション/教育 | 6+ | ラリー・ジェイコブス、チャールズ・E・バスティアン | リリー・トムリン、マルコム=ジャマル・ワーナー、ダニエル・デサント |
| セサミストリート | ![]() | 1969 | 教育/パペット | 2+ | 複数 | キャロル・スピニー、ジム・ヘンソン、フランク・オズ |
| ペッパピッグ | ![]() | 2004 | アニメーション/ファミリー | 2+ | ネヴィル・アストリー、マーク・ベイカー | ジョン・スパークス、モーウェナ・バンクス、リチャード・ライディングス |
| マイリトルポニー〜トモダチは魔法〜 | ![]() | 2010 | アニメーション/アドベンチャー | 6+ | ジェイソン・ティーセン、デニー・ルー | タラ・ストロング、アシュリー・ボール、アンドレア・リブマン |
| アーサー | ![]() | 1996 | アニメーション/コメディ | 6+ | グレッグ・ベイリー、マーク・ブラウン | マイケル・ヤーマッシュ、アーサー・ホールデン、メリッサ・アルトロ |
| ブルーズ・クルーズ | ![]() | 1996 | アニメーション/ファミリー | 2+ | アンジェラ・サントメロ、トレイシー・ペイジ・ジョンソン | スティーブ・バーンズ、ドノヴァン・パットン |
| スポンジ・ボブ | ![]() | 1999 | アニメーション/コメディ | 2+ | スティーヴン・ヒレンバーグ、ポール・ティビット | トム・ケニー、ビル・ファッガーバケ、ロジャー・バンパス |
| ドーラといっしょに大冒険 | ![]() | 2000 | アニメーション/アドベンチャー | 2+ | アーニー・ウォン、シェリー・ポラック | キャスリーン・ヘルズ、ハリソン・チャド、マーク・ワイナー |
| きかんしゃトーマス | ![]() | 1984 | アニメーション/ファミリー | 3+ | デヴィッド・ミットン、スティーブ・アスキス | マイケル・アンジェリス、リンゴ・スター |
| おさるのジョージ | ![]() | 2006 | アニメーション/アドベンチャー | 3+ | フランク・モリエリ、スコット・ヘミング | ジェフ・ベネット、フランク・ウェルカー |
| ワイルド・クラッツ | ![]() | 2010 | アニメーション/アドベンチャー | 6+ | マーティン・クラット、クリス・クラット | マーティン・クラット、クリス・クラット |
| パウ・パトロール | ![]() | 2013 | アニメーション/アドベンチャー | 3+ | ジェイミー・ホイットニー、チャールズ・バステイン | デヴァン・コーエン、カラン・ホリー、アレックス・ソーン |
| ブルーイ | ![]() | 2000 | アニメーション/ファミリー | 3+ | ジョン・オーヴァー、テリー・ウォード | ジョン・リッター、グレイ・デライル、ケル・ミッチェル |
| ティーン・タイタンズGO! | ![]() | 2013 | アニメーション、アクション | 7+ | ピーター・リダ・ミカイル、ルーク・コーミカン | グレッグ・サイプス、スコット・メンビル、カリー・ペイトン |
| くまのプーさん | ![]() | 1988 | アニメーション/ファミリー | 全年齢向け | さまざま | ジム・カミングス、ジョン・フィードラー、ポール・ウィンチェル |
| ミッキーマウス | ![]() | 2013 | アニメーション/コメディ | 全年齢向け | 複数 | クリス・ディアマントポロス、トニー・ポープ、ラッシー・テイラー |
| ミッキーマウス・クラブハウス | ![]() | 2006 | アニメーション、ファンタジー | 2+ | シェリー・ポラック、ブローニー | |
| ベジタベーターズ(ベジタブル・テイルズ) | ![]() | 1993 | アニメーション/コメディ | 全年齢向け | フィル・ヴィッシャー、マイク・ナロッキ | フィル・ヴィッシャー、マイク・ナロッキ |
| オクトノーツ | ![]() | 2010 | アニメーション/アドベンチャー | 3+ | ダラ・オコンネル、ブレア・シモンズ | サイモン・グリーナル、ロス・ブリーン、キース・ウィッカム |
| ダニエル・タイガーといっしょ | ![]() | 2012 | アニメーション/ファミリー | 2+ | ヴァディム・カプリドフ、タミー・ラングトン | ジェイク・ビール、ヘザー・バムブリック、テッド・ダイクストラ |
| ベジタベーターズ(ベジタブル・テイルズ) | ![]() | 1993 | アニメーション/コメディ | 全年齢向け | フィル・ヴィッシャー、マイク・ナロッキ | フィル・ヴィッシャー、マイク・ナロッキ |
| ドックはおもちゃドクター | ![]() | 2012 | アニメーション、ファンタジー | 3+ | クリス・ニー、ノートン・ヴァージェン | キアラ・ムハンマド、ララ・ジル・ミラー、ロレッタ・ディヴァイン |
| リトル・マーメイド ザ・アニメテッド・シリーズ | ![]() | 1992 | アニメーション/アドベンチャー | 6+ | ジェイミー・ミッチェル、ミルチャ・マンタ | ジョディ・ベンソン、サミュエル・E・ライト、ケネス・マース |
| ウォーリーカザム | ![]() | 2014 | アニメーション、ファンタジー | 3+ | アダム・ペルツマン、トム・ミントン | ダン・ビットナー、トーマス・ラング、ホルヘ・ベガ |
| グラビティフォールズ | ![]() | 2012 | アニメーション、ミステリー | 7+ | アレックス・ハーシュ | クリステン・シャール、ジェイソン・リッター、アレックス・ハーシュ |
| 保安官カリーのワイルドウエスト | ![]() | 2014 | アニメーション/アドベンチャー | 3+ | ホリー・ハッキンス、ジョージ・エヴリン | マンディ・ムーア、ルーカス・グラビール、ジェシカ・ディチコ |
| ライオン・ガード | ![]() | 2016 | アニメーション/アドベンチャー | 3+ | ハウィ・パーキンス、トム・デロジエ | マックス・チャールズ、ジョシュア・ラッシュ、ダイアモンド・ホワイト |
| アバローのプリンセス エレナ | ![]() | 2016 | アニメーション/アドベンチャー | 6+ | ロブ・プラット、エリオット・M・ボア | エイミー・カレロ、ジェナ・オルテガ、クリスチャン・ランツ |
| オクトノーツ | ![]() | 2010 | アニメーション/アドベンチャー | 3+ | ダラ・オコンネル、ブレア・シモンズ | サイモン・グリーナル、ロス・ブリーン、キース・ウィッカム |
| スーパーウィングス | ![]() | 2015 | アニメーション/アドベンチャー | 3+ | ギル・フン・ジョン、クリスチャン・デ・ヴィータ | ウィル・ブラグローヴ、ルカ・アレクサンダー、ハンナ・レニー・ジャクソン |
| 今後の子ども向けテレビ番組 | ポスター | ネットワーク | 初回放送日 | 監督 | 主演 |
| バーニー・ワールド | ![]() | カートゥーン ネットワーク | 2024 | デヴィッド・バーナード・ウルフ | コリー・ドーラン、ジェイコブ・ソリー |
| キンダーガーテン:ザ・ミュージカル | ![]() | ディズニー・ジュニア | 未定. | まだ発表されていない. | まだ発表されていない. |
| モアナ:ザ・シリーズ | ![]() | Disney+ | 2024 | デヴィッド・デリック・Jr. | 未発表 |
| ザ・ペンギン | ![]() | マックス | 未定. | クレイグ・ゾーベル | アレックス・アナグノスティディス、クレイグ・ウォーカー、クランシー・ブラウン、ショーレ・アグダシュルー、コリン・ファレル. |
| ウィー・アー・ファミリー | ![]() | FOX | 未定. | ジョー・オッターソン | トメル・レヴ・トブ、ノラ・ヘネス、リコ=ジャレット・ボーテング、ロビン・カデ. |
| アリエル | ![]() | ディズニー・ジュニア | 未定. | ロブ・マーシャル | ハリー・ベイリー、ジョナ・ハウアー、メリッサ・マッカーシー |
| ジャングル・バンチ2:ワールドツアー | ![]() | 映画館 | 2024年1月 | ロラン・ブリュ | ヤニック・ムーラン、ブノワ・ソムヴィル、ゴーティエ、ポール・ボルヌ |
| ダンジョン飯 | ![]() | Netflix | 2024年1月 | 熊谷健太郎 | 千本木彩花、戸まりあすな、中博史 |
| ザ・タイガーズ・アプレンティス | ![]() | 映画館 | 2024年1月 | まだ発表されていない. | まだ発表されていない. |
| ハズビン・ホテル | ![]() | アマゾン | 2024年1月 | まだ発表されていない. | まだ発表されていない. |
なぜテレビは子どもに悪いのでしょうか?
過度なスクリーン使用は、読書や勉強、学習活動、遊び、運動の妨げにもなり得ます。アルコールや薬物の使用、喫煙、性的な行動などは、デジタルメディアの中で描かれることがあります。お子さんは、こうしたことを理解できるだけの感情的な準備が整う前に目にしてしまうかもしれません。そして、賢明な選択をできるようになる前に触れてしまうこともあります。そうした理由から、多くの年長者は「テレビは子どもに良くない」と言うのです。
子ども向けテレビ番組に最適なジャンルは何ですか?
もし子どもたちにテレビを見ながら何かを学んでほしいなら、ぜひ私たちおすすめの教育テレビシリーズをチェックしてみてください。このリストには、未就学児向けの読み書き準備を高める番組から、STEM(科学・技術・工学・数学)に情熱を持つ子ども向けの番組まで、テレビ視聴の時間を有意義にする年齢に合った作品がそろっています。『セサミストリート』のような昔からの人気作から、『サイエンス・キッド(Sid the Science Kid)』のような最近のお気に入りまで、子ども向けの知的で楽しい番組には事欠きません。『ブレイクスルー(Breakthrough)』や『ファースト・ライフ(First Life)』のような素晴らしいシリーズは、ティーン前後の子どもたちやティーンたちを夢中にさせてくれます。そうした意味でも、教育テレビ番組は子どもにとって最適なジャンルと言えるでしょう。
子どものテレビ視聴時間として推奨されるスクリーンタイムは?
年齢が低いほど、スクリーンタイムを減らすことが推奨されます。2~5歳の子どもについては、教育目的以外のスクリーン使用を、平日は1日約1時間、週末は約3時間までに制限しましょう。6歳以上の子どもには、健康的な習慣を身につけさせ、スクリーンを使った活動を最小限に抑えるよう促します。家族で食事をするときや外出するときは、すべての電子機器の電源を切りましょう。
保護者はどのようにして子どもの年齢にふさわしいテレビ番組を選べばよいですか?
子どもに適したテレビ番組を選ぶにあたって、親は、子どもが目にする内容が年齢や発達段階にふさわしいものであるかを確かめるうえで、重要な役割を担っています。このような取り組みは、楽しい学習体験を築き、健全なメディア環境を育むうえで不可欠です。つまり親は、自分の子どもの年齢や発達段階に基づいてテレビ番組の適切さを評価するための基準や方法をよく調べる必要があります。
YouTube TV Kids を利用する利点は何ですか?
YouTube Kids では、ログインした保護者が、家庭内の子ども一人ひとりに別々のプロフィールを作成できます。各プロフィールにはそれぞれ個別の視聴設定とおすすめが用意されており、複数の子どもが YouTube Kids アプリを利用して楽しむことができます。
結論
子ども向けテレビ番組は、幼い視聴者たちの幼少期を形づくるうえで重要な役割を果たします。本記事で示したように、これらの番組の影響は、単なる娯楽の域をはるかに超えています。子どもたちの重要な認知能力や感情面のスキルの発達を助ける教育的なツールとして機能し、文化的な理解を促し、そして現実世界の困難からの貴重な息抜きを提供してくれます。上に挙げた子ども向けテレビ番組のリストは、そうした側面で役立つ作品です。
役に立ちましたか?
444 票